El voley playa también está presente en los juegos olÃmpicos. Estos son los equipos que participan y pronto tendremos los resultados. Sólo tenemos representación masculina con la participación de la pareja Herrera-Mesa
| Seed | Equipo femenino | País | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Index | |||||
| 1 | Tian Jia-Wang | CHN |
|
5′660 | ||
| 2 | Walsh-May-Treanor | USA |
|
3′600 | ||
| 3 | Ana Paula-Larissa | BRA |
|
6′080 | ||
| 4 | Xue-Zhang Xi | CHN |
|
5′162 | ||
| 5 | Branagh-Youngs | USA |
|
5′560 | ||
| 6 | Talita-Renata | BRA |
|
6′180 | ||
| 7 | Karantasiou-Arvaniti | GRE |
|
3′600 | ||
| 8 | Pohl-Rau | GER |
|
3′470 | ||
| 9 | Goller-Ludwig | GER |
|
2′580 | ||
| 10 | Barnett-Cook | AUS |
|
3′160 | ||
| 11 | Nila-Ingrid | NOR |
|
2′780 | ||
| 12 | Maaseide-Glesnes | NOR |
|
2′010 | ||
| 13 | Van Breedam-Mouha | BEL |
|
3′070 | ||
| 14 | Fernandez Grasset-Larrea Peraza | CUB |
|
2′840 | ||
| 15 | Uryadova-Shiryaeva | RUS |
|
2′160 | ||
| 16 | Koutroumanidou-Tsiartsiani | GRE |
|
2′230 | ||
| 17 | Esteves Ribalta-M. Crespo | CUB |
|
2′860 | ||
| 18 | Schwaiger-Schwaiger | AUT |
|
2′900 | ||
| 19 | Candelas-Garcia | MEX |
|
1′990 | ||
| 20 | Kadijk R.-Mooren | NED |
|
894 | ||
| 21 | Augoustides-Nel | RSA |
|
192 | ||
| 22 | Saka-Rtvelo | GEO |
|
2′422 | ||
| 23 | Teru Saiki-Kusuhara | JPN |
|
1′542 | ||
| 24 | Kuhn-Schwer | SUI |
|
2′450 | ||

| Seed | Equipo masculino | País | Puntos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Index | |||||
| 1 | Xu-Wu | CHN |
|
1′920 | ||
| 2 | Rogers-Dalhausser | USA |
|
1′020 | ||
| 3 | Ricardo-Emanuel | BRA |
|
2′780 | ||
| 4 | Marcio Araujo-Fabio Luiz | BRA |
|
2′620 | ||
| 5 | Nummerdor-Schuil | NED |
|
1′500 | ||
| 6 | Brink-Dieckmann Ch. | GER |
|
1′520 | ||
| 7 | Gibb-Rosenthal | USA |
|
1′200 | ||
| 8 | Klemperer-Koreng | GER |
|
240 | ||
| 9 | Barsouk-Kolodinsky | RUS |
|
1′310 | ||
| 10 | Schacht-Slack | AUS |
|
420 | ||
| 11 | Heyer-Heuscher | SUI |
|
980 | ||
| 12 | Herrera-Mesa | ESP |
|
700 | ||
| 13 | Kais Kr.-Vesik | EST |
|
240 | ||
| 14 | Conde-Baracetti | ARG |
|
1′650 | ||
| 15 | Geor-Gia | GEO |
|
1′400 | ||
| 16 | Doppler-Gartmayer | AUT |
|
1′520 | ||
| 17 | Kjemperud-Skarlund | NOR |
|
1′070 | ||
| 18 | Boersma E.-Ronnes | NED |
|
1′320 | ||
| 19 | Asahi-Shiratori | JPN |
|
760 | ||
| 20 | Laciga M.-Schnider | SUI |
|
1′840 | ||
| 21 | Lione-Amore | ITA |
|
800 | ||
| 22 | Fernandes-Morais | ANG |
|
130 | ||
| 23 | Samoilovs-Plavins | LAT |
|
918 | ||
| 24 | Gosch-Horst | AUT |
|
960 | ||





